Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Certificering: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 Eenheid
Prijs: Negotiable
Betalingscondities: LC, T/T
Model nr.: |
JB320 |
Transportpakket: |
Tas |
Specificatie: |
JB280 |
Handelsmerk: |
Jiubei |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
3926909090 |
Levering vermogen: |
5000m per maand |
Certificering: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Materiaal: |
Plastic |
Kleur: |
oranje |
Accessoires: |
Anker, touw. |
Verkoppelingsketen: |
8 mm |
Per lengte-eenheid: |
20 m/eenheid |
Monsters: |
US$ 30/Meter 1 Meter ((Min.Bevraag Sam |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Model nr.: |
JB320 |
Transportpakket: |
Tas |
Specificatie: |
JB280 |
Handelsmerk: |
Jiubei |
Oorsprong: |
China |
HS-code: |
3926909090 |
Levering vermogen: |
5000m per maand |
Certificering: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Materiaal: |
Plastic |
Kleur: |
oranje |
Accessoires: |
Anker, touw. |
Verkoppelingsketen: |
8 mm |
Per lengte-eenheid: |
20 m/eenheid |
Monsters: |
US$ 30/Meter 1 Meter ((Min.Bevraag Sam |
Aanpassing: |
Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
PVC-siltgordijn
Naam/Model | PVC-siltgordijn | ||||||
WGV1500 | WGV1100 | WGV1000 | WGV750 | WGV600 | |||
Totale hoogte | 1500 mm | 1100 mm | 1000mm | 750 mm | 600 mm | ||
Gratis verblijf | 460 mm | 360 mm | 320 mm | 260 mm | 130 mm | ||
Ontwerp | 800 mm | 560 mm | 520mm | 390 mm | 380 mm | ||
Eenheidslengte | 20 m | ||||||
Verbinding | De verbinding van hetzelfde type olieheining is volledig uitwisselbaar | ||||||
Materiaal voor rokken | Oliebestendige, weerbestendige, UV-bestendige, slijtagebestendige, corrosiebestendige en zeewaterbestendige PVC-stof | ||||||
Kleur | Oranje-rood hoogvast PVC-doek | ||||||
Float | Geconstrueerd in een zwevend lichaam van cilinderschuim | Geconstrueerd in een zwevend lichaam van cilinderschuim | Geconstrueerd in een zwevend lichaam van cilinderschuim | Ingebouwde drijvende waterdruppel | Geconstrueerd in een zwevend lichaam van cilinderschuim | ||
Floatlengte | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 750 mm | ||
Gewicht | 10.5 kg/m | 8.5 kg/m | 60,75 kg/m | 40,9 kg/m | 2.375 kg/m | ||
Totaal drijfvermogen | 870 kN/m | 00,68 kN/m | 0.43kN/m | 0.22kN/m | 0.135kN/m | ||
Totale drijfkracht/gewicht verhouding | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
Breedte van het waterlijngedeelte | 197 mm | 165 mm | 150 mm | 135 mm | 120 mm | ||
Vhet zwaartepunt | 1080 mm | 720 mm | 540 mm | 440 mm | 370 mm | ||
Tegengewichtsmaterialen | 13 mmverwarmingsketens | 12 mmverwarmingsketens | 10 mmverwarmingsketens | 8 mmverwarmingsketens | 6 mmverwarmingsketens | ||
Tegenwicht | 3.61 kg/m | 3.16 kg/m | 2.16 kg/m | 10,39 kg/m | 00,78 kg/m |
Tags: